追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
YGS/16 全自動伺服直線式液體灌裝機
產品型號 | YGS/4 | YGS/6 | YGS/8 | YGS/12 | YGS/16 | YGS/20 | YGS/24 |
灌裝頭數 | 4頭 | 6頭 | 8頭 | 12頭 | 16頭 | 20頭 | 24頭 |
理想灌裝范圍 | 5-20ml/20-60ml/60-1 50ml/150-250ml/250-500ml/500-1000ml/1L-2L/2L-5L | ||||||
灌裝速度(瓶/分鐘)100ml為例 | 30-50 | 40-60 | 60-8 | 80-100 | 100-120 | 120- 160 | 160-200 |
灌裝精度 | ≤+0.5% | ||||||
壓縮空氣 | 0.4-0.6Mpa | ||||||
電源 | 220/380V 50/60Hz | ||||||
用電功率 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
單機噪音 | ≤50dB | ||||||
重量 | 500kg | 500kg | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 1700kg |
外型尺寸(mm) | 1300×1000×1800 | 1300×1000×1800 | 800×1600×1800 | 1900×1000×1800 | 2300×1000×1800 | 2300×1000×1800 | 2600×1000×1800 |
產品咨詢