追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 灌裝類 > 全自動自流式液體灌裝機 > AGF/12全自動自流式液體灌裝機
詳細介紹
品牌 | 江蘇威龍 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
AGF/12(8頭、16頭、24頭) 全自動自流式液體灌裝機
公司主要是從事制藥、保健品、食品行業智能化車間整體解決方案及落地的交鑰匙工程以及制藥包裝機械的產品制造、銷售與進出口業務為一體的高新技術企業,中國制藥裝備行業協會會員單位。
技術參數:
產品型號 | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 | GJJ-12 |
灌裝頭數 | 4頭 | 6頭 | 8頭 | 12頭 | 16頭 | 12頭 |
灌裝范圍 | 20-500ml,其他裝量定制 | |||||
理想灌裝范圍 | 20-1 00ml/50 -250ml/M100- 500ml | |||||
灌裝速度( 100ml)(瓶/分鐘) | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 | 100-120 |
走瓶形式 | 直線走瓶 | 回轉走瓶 | ||||
灌裝精度 | ≤+0.5% | |||||
壓縮空氣 | 0.4-0.6Mpa | |||||
耗氣量 | 10m/h | |||||
電源 | 220/380V 50/60Hz | |||||
用電功率 | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 5 kw | 8 kw | ≤3kw |
單機噪音 | ≤50dB | |||||
凈重 | 550kg | 900 kg | 1150 kg | 1500 kg | 1750 kg | |
外形尺寸(mm) | 1300×1200×1800 | 1600×1200×1800 | 1900×1200×1800 | 2300×1200×1800 | 2600×1200×1800 | 2000×1500×1800 |
產品咨詢